Innovative magnetische Werkstückspannung für die Bearbeitung von Linearführungen #
Elektro-permanente Magnetspanner (EEPM-Spanner) bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung zum Spannen von Linearführungen und langen Bandwerkstücken während hochpräziser Bearbeitungs- und Schleifprozesse. Durch die Möglichkeit der vollständigen Längsspannung und stabile Haltekraft sind diese Systeme darauf ausgelegt, die Genauigkeit zu erhöhen und Produktionsprozesse zu optimieren.
Hauptvorteile der EEPM-Spanner #
- Schnelle Steuerung: Die elektro-permanente Magnetspannstruktur ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Spannung innerhalb von 1-3 Sekunden. Nach Aktivierung ist keine kontinuierliche Stromversorgung erforderlich, um die magnetische Haltekraft aufrechtzuerhalten, was Sicherheit und Energieeffizienz gewährleistet.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten: Mehrere EEPM-Spanner können mit einem einzigen Steuergerät verbunden und verwaltet werden, was sie für die gleichzeitige Bearbeitung großer oder mehrerer Werkstücke geeignet macht.
- Verbesserte Genauigkeit: Die vollständige Spannlänge bei Linearführungen oder langen Bandwerkstücken erhöht die Schleif- und Bearbeitungspräzision und minimiert Verformungen und Vibrationen.
- Thermische Stabilität: Das System ist für den Langzeiteinsatz ausgelegt, ohne Wärme zu erzeugen, die die Werkstückgenauigkeit beeinträchtigen könnte.
Überblick über die EEPML-Serie #
Die EEPML-Serie ist speziell für lineare Schleifanwendungen konzipiert, insbesondere für hochpräzise oder hochgenaue lange Bandwerkstücke. Sie eignet sich für Bohr-, Schleif- und verschiedene Bearbeitungsaufgaben an Linearführungen.
Produkteigenschaften #
- Elektro-permanente Magnetspannstruktur
- Schnelles Ein-/Ausschalten (1-3 Sekunden)
- Keine Stromversorgung zur Aufrechterhaltung der Haltekraft erforderlich
- Mehrfachspanner-Anschluss mit einem Steuergerät
- Geeignet für lange, hochpräzise Werkstücke
- Erhält die Genauigkeit bei längerem Gebrauch
Produktspezifikationen #
EEPM-WS Serie #
Entwickelt für große präzise Linearführungen oder lange Bandwerkstücke.
| Modell Nr. | Abmessungen (L x B x H, mm) | Anzahl Pole | Gesamthaltkraft (kgf ±5%) | Spanner N.G. | Spannung (Einphasen) | Strom (Ampere) | Steuergerät (inklusive) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-08102WS | 1020×130×80 | 14 | 3150 | 60 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-08104WS | 1040×130×80 | - | - | 61 kg | - | - | - |
| EEPM-08106WS | 1060×130×80 | - | - | 62 kg | - | - | - |
EEPML-11 Serie #
Geeignet für kleine, mittlere und große Linearführungen oder lange Bandwerkstücke.
| Modell Nr. | Abmessungen (L x B x H, mm) | Anzahl Pole | Gesamthaltkraft (kgf ±5%) | Spanner N.G. | Spannung (Einphasen) | Strom (Ampere) | Steuergerät (inklusive) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 65 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104 | 1040×130×88 | - | - | 66 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106 | 1060×130×88 | - | - | 67 kg | - | - | - |
EEPML-11-1 Serie #
Verfügt über einen austauschbaren Induktionsblock für vielseitige Werkstückgrößen.
| Modell Nr. | Abmessungen (L x B x H, mm) | Anzahl Pole | Gesamthaltkraft (kgf ±5%) | Spanner N.G. | Spannung (Einphasen) | Strom (Ampere) | Steuergerät (inklusive) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102-1 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 63 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104-1 | 1040×130×88 | - | - | 64 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106-1 | 1060×130×88 | - | - | 65 kg | - | - | - |
EEPML-15 Serie #
Verfügt ebenfalls über einen austauschbaren Induktionsblock, geeignet für ein breites Spektrum an Werkstückgrößen.
| Modell Nr. | Abmessungen (L x B x H, mm) | Anzahl Pole | Gesamthaltkraft (kgf ±5%) | Spanner N.G. | Spannung (Einphasen) | Strom (Ampere) | Steuergerät (inklusive) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-15-15102-1 | 1020×200×88 | 28 | 4550 | 101 kg | DC220V/AC220V/480V | 33A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 15A | C1-B | |||||
| EEPM-15-15104-1 | 1040×200×88 | - | - | 103 kg | - | - | - |
| EEPM-15-15106-1 | 1060×200×88 | - | - | 105 kg | - | - | - |
Praktische Anwendungen: Bildergalerie #












Bereit, Ihre Projekte zu optimieren? #
Für weitere Informationen oder um zu besprechen, wie magnetische Technologien Ihre Bearbeitungsprozesse verbessern können, nehmen Sie noch heute Kontakt auf!