Sujeción Magnética Innovadora para el Mecanizado de Guías Lineales #
Los platos magnéticos electro-permanentes (Platos EEPM) ofrecen una solución confiable y eficiente para sujetar guías lineales y piezas largas en tiras durante operaciones de mecanizado y rectificado de alta precisión. Al permitir una sujeción a lo largo de toda la longitud y una fuerza de retención estable, estos sistemas están diseñados para mejorar la precisión y optimizar los procesos de producción.
Ventajas Clave de los Platos EEPM #
- Control Rápido: La estructura del plato magnético electro-permanente permite encender y apagar la energía en 1-3 segundos. Una vez activado, no se requiere energía eléctrica continua para mantener la sujeción magnética, garantizando seguridad y eficiencia energética.
- Conectividad Flexible: Múltiples platos EEPM pueden conectarse y gestionarse con un solo controlador, haciéndolos adecuados para manejar piezas grandes o múltiples simultáneamente.
- Mayor Precisión: La sujeción completa de guías lineales o piezas largas en tiras incrementa la precisión en el rectificado y mecanizado, minimizando deformaciones y vibraciones.
- Estabilidad Térmica: El sistema está diseñado para uso prolongado sin generar calor que pueda afectar la precisión de la pieza.
Resumen de la Serie EEPML #
La Serie EEPML está diseñada para aplicaciones de rectificado lineal, especialmente para piezas largas en tiras de alta precisión o alta exactitud. Es adecuada para taladrado, rectificado y diversas tareas de mecanizado en guías lineales.
Características del Producto #
- Estructura de plato magnético electro-permanente
- Encendido/apagado rápido (1-3 segundos)
- No requiere energía para mantener la sujeción magnética
- Conectividad múltiple de platos con un solo controlador
- Adecuado para piezas largas y de alta precisión
- Mantiene la precisión durante uso prolongado
Especificaciones del Producto #
Serie EEPM-WS #
Diseñada para guías lineales de precisión grandes o piezas largas en tiras.
| Modelo | Dimensiones (L x A x H, mm) | Nº de Polos | Fuerza Total de Sujeción (kgf ±5%) | Peso Neto del Plato | Voltaje (Monofásico) | Corriente (Amp) | Controlador (incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-08102WS | 1020×130×80 | 14 | 3150 | 60 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-08104WS | 1040×130×80 | - | - | 61 kg | - | - | - |
| EEPM-08106WS | 1060×130×80 | - | - | 62 kg | - | - | - |
Serie EEPML-11 #
Adecuada para guías lineales pequeñas, medianas y grandes o piezas largas en tiras.
| Modelo | Dimensiones (L x A x H, mm) | Nº de Polos | Fuerza Total de Sujeción (kgf ±5%) | Peso Neto del Plato | Voltaje (Monofásico) | Corriente (Amp) | Controlador (incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 65 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104 | 1040×130×88 | - | - | 66 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106 | 1060×130×88 | - | - | 67 kg | - | - | - |
Serie EEPML-11-1 #
Cuenta con bloque de inducción intercambiable para tamaños versátiles de piezas.
| Modelo | Dimensiones (L x A x H, mm) | Nº de Polos | Fuerza Total de Sujeción (kgf ±5%) | Peso Neto del Plato | Voltaje (Monofásico) | Corriente (Amp) | Controlador (incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102-1 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 63 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104-1 | 1040×130×88 | - | - | 64 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106-1 | 1060×130×88 | - | - | 65 kg | - | - | - |
Serie EEPML-15 #
También cuenta con bloque de inducción intercambiable, adecuado para una amplia gama de tamaños de piezas.
| Modelo | Dimensiones (L x A x H, mm) | Nº de Polos | Fuerza Total de Sujeción (kgf ±5%) | Peso Neto del Plato | Voltaje (Monofásico) | Corriente (Amp) | Controlador (incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-15-15102-1 | 1020×200×88 | 28 | 4550 | 101 kg | DC220V/AC220V/480V | 33A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 15A | C1-B | |||||
| EEPM-15-15104-1 | 1040×200×88 | - | - | 103 kg | - | - | - |
| EEPM-15-15106-1 | 1060×200×88 | - | - | 105 kg | - | - | - |
Aplicaciones Prácticas: Galería de Imágenes #












¿Listo para Optimizar Sus Proyectos? #
Para más información o para discutir cómo las tecnologías magnéticas pueden mejorar sus procesos de mecanizado, ¡contáctenos hoy!