Maintien Magnétique Innovant pour l’Usinage de Guides Linéaires #
Les plateaux magnétiques électro-permanents (plateaux EEPM) offrent une solution fiable et efficace pour le serrage des guides linéaires et des pièces longues en bande lors des opérations d’usinage et de meulage de haute précision. En permettant un serrage sur toute la longueur et une force de maintien stable, ces systèmes sont conçus pour améliorer la précision et rationaliser les processus de production.
Avantages Clés des Plateaux EEPM #
- Contrôle Rapide : La structure du plateau magnétique électro-permanent permet une mise sous tension et hors tension en 1 à 3 secondes. Une fois activé, aucune alimentation électrique continue n’est nécessaire pour maintenir la force magnétique, garantissant sécurité et efficacité énergétique.
- Connectivité Flexible : Plusieurs plateaux EEPM peuvent être connectés et gérés avec un seul contrôleur, ce qui les rend adaptés à la manipulation de grandes pièces ou de plusieurs pièces simultanément.
- Précision Améliorée : Le serrage complet des guides linéaires ou des pièces longues en bande augmente la précision du meulage et de l’usinage, minimisant la déformation et les vibrations.
- Stabilité Thermique : Le système est conçu pour une utilisation prolongée sans générer de chaleur pouvant affecter la précision des pièces.
Présentation de la Série EEPML #
La série EEPML est conçue pour les applications de meulage linéaire, particulièrement pour les pièces longues en bande à haute précision ou haute exactitude. Elle convient au perçage, meulage et diverses tâches d’usinage sur guides linéaires.
Caractéristiques du Produit #
- Structure de plateau magnétique électro-permanent
- Mise sous/hors tension rapide (1-3 secondes)
- Pas d’alimentation nécessaire pour maintenir la force magnétique
- Connectivité multi-plateaux avec un seul contrôleur
- Adapté aux pièces longues et de haute précision
- Maintien de la précision sur une utilisation prolongée
Spécifications du Produit #
Série EEPM-WS #
Conçue pour les guides linéaires de précision de grande taille ou pièces longues en bande.
| Modèle | Dimensions (L x l x H, mm) | Nombre de Pôles | Force Totale de Maintien (kgf ±5%) | Poids du Plateau | Tension (Monophasé) | Courant (Amp) | Contrôleur (inclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-08102WS | 1020×130×80 | 14 | 3150 | 60 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-08104WS | 1040×130×80 | - | - | 61 kg | - | - | - |
| EEPM-08106WS | 1060×130×80 | - | - | 62 kg | - | - | - |
Série EEPML-11 #
Adaptée aux guides linéaires petits, moyens et grands ou pièces longues en bande.
| Modèle | Dimensions (L x l x H, mm) | Nombre de Pôles | Force Totale de Maintien (kgf ±5%) | Poids du Plateau | Tension (Monophasé) | Courant (Amp) | Contrôleur (inclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 65 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104 | 1040×130×88 | - | - | 66 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106 | 1060×130×88 | - | - | 67 kg | - | - | - |
Série EEPML-11-1 #
Dispose d’un bloc d’induction interchangeable pour une grande variété de tailles de pièces.
| Modèle | Dimensions (L x l x H, mm) | Nombre de Pôles | Force Totale de Maintien (kgf ±5%) | Poids du Plateau | Tension (Monophasé) | Courant (Amp) | Contrôleur (inclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102-1 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 63 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104-1 | 1040×130×88 | - | - | 64 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106-1 | 1060×130×88 | - | - | 65 kg | - | - | - |
Série EEPML-15 #
Dispose également d’un bloc d’induction interchangeable, adaptée à une large gamme de tailles de pièces.
| Modèle | Dimensions (L x l x H, mm) | Nombre de Pôles | Force Totale de Maintien (kgf ±5%) | Poids du Plateau | Tension (Monophasé) | Courant (Amp) | Contrôleur (inclus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-15-15102-1 | 1020×200×88 | 28 | 4550 | 101 kg | DC220V/AC220V/480V | 33A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 15A | C1-B | |||||
| EEPM-15-15104-1 | 1040×200×88 | - | - | 103 kg | - | - | - |
| EEPM-15-15106-1 | 1060×200×88 | - | - | 105 kg | - | - | - |
Applications Pratiques : Galerie d’Images #












Prêt à Optimiser Vos Projets ? #
Pour plus d’informations ou pour discuter de la manière dont les technologies magnétiques peuvent améliorer vos processus d’usinage, contactez-nous dès aujourd’hui !