Fixação Magnética Inovadora para Usinagem de Guia Linear #
Mandris magnéticos eletro-permanentes (Mandris EEPM) oferecem uma solução confiável e eficiente para fixação de guias lineares e peças longas em tiras durante operações de usinagem e retificação de alta precisão. Permitindo fixação ao longo de todo o comprimento e força de retenção estável, esses sistemas são projetados para aumentar a precisão e otimizar os processos produtivos.
Principais Vantagens dos Mandris EEPM #
- Controle Rápido: A estrutura do mandril magnético eletro-permanente permite ligar e desligar a energia em 1-3 segundos. Uma vez ativado, não é necessário fornecimento contínuo de energia elétrica para manter a fixação magnética, garantindo segurança e eficiência energética.
- Conectividade Flexível: Múltiplos mandris EEPM podem ser conectados e gerenciados por um único controlador, tornando-os adequados para manuseio simultâneo de peças grandes ou múltiplas.
- Precisão Aprimorada: A fixação completa de guias lineares ou peças longas em tiras aumenta a precisão da retificação e usinagem, minimizando deformações e vibrações.
- Estabilidade Térmica: O sistema é projetado para uso prolongado sem gerar calor que possa afetar a precisão da peça.
Visão Geral da Série EEPML #
A Série EEPML é projetada para aplicações de retificação linear, especialmente para peças longas em tiras de alta precisão ou alta exatidão. É adequada para furação, retificação e diversas tarefas de usinagem em guias lineares.
Características do Produto #
- Estrutura de mandril magnético eletro-permanente
- Ligação/desligamento rápido (1-3 segundos)
- Não requer energia para manter a fixação magnética
- Conectividade múltipla com controlador único
- Adequado para peças longas e de alta precisão
- Mantém a precisão em uso prolongado
Especificações do Produto #
Série EEPM-WS #
Projetada para guias lineares de precisão grandes ou peças longas em tiras.
| Modelo | Dimensões (C x L x A, mm) | Nº de Pólos | Força Total de Retenção (kgf ±5%) | Peso do Mandril | Voltagem (Monofásica) | Corrente (Amp) | Controlador (incluso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-08102WS | 1020×130×80 | 14 | 3150 | 60 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-08104WS | 1040×130×80 | - | - | 61 kg | - | - | - |
| EEPM-08106WS | 1060×130×80 | - | - | 62 kg | - | - | - |
Série EEPML-11 #
Adequada para guias lineares pequenas, médias e grandes ou peças longas em tiras.
| Modelo | Dimensões (C x L x A, mm) | Nº de Pólos | Força Total de Retenção (kgf ±5%) | Peso do Mandril | Voltagem (Monofásica) | Corrente (Amp) | Controlador (incluso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 65 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104 | 1040×130×88 | - | - | 66 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106 | 1060×130×88 | - | - | 67 kg | - | - | - |
Série EEPML-11-1 #
Possui bloco de indução intercambiável para tamanhos versáteis de peças.
| Modelo | Dimensões (C x L x A, mm) | Nº de Pólos | Força Total de Retenção (kgf ±5%) | Peso do Mandril | Voltagem (Monofásica) | Corrente (Amp) | Controlador (incluso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-11-08102-1 | 1020×130×88 | 14 | 2275 | 63 kg | DC220V/AC220V/480V | 20A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 10A | C1-B | |||||
| EEPM-11-08104-1 | 1040×130×88 | - | - | 64 kg | - | - | - |
| EEPM-11-08106-1 | 1060×130×88 | - | - | 65 kg | - | - | - |
Série EEPML-15 #
Também possui bloco de indução intercambiável, adequado para ampla variedade de tamanhos de peças.
| Modelo | Dimensões (C x L x A, mm) | Nº de Pólos | Força Total de Retenção (kgf ±5%) | Peso do Mandril | Voltagem (Monofásica) | Corrente (Amp) | Controlador (incluso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEPM-15-15102-1 | 1020×200×88 | 28 | 4550 | 101 kg | DC220V/AC220V/480V | 33A | C1-G |
| DC380V/AC380V/440V | 15A | C1-B | |||||
| EEPM-15-15104-1 | 1040×200×88 | - | - | 103 kg | - | - | - |
| EEPM-15-15106-1 | 1060×200×88 | - | - | 105 kg | - | - | - |
Aplicações Práticas: Galeria de Imagens #












Pronto para Otimizar Seus Projetos? #
Para mais informações ou para discutir como as tecnologias magnéticas podem aprimorar seus processos de usinagem, entre em contato hoje mesmo!